乐球直播免费观看高清
仰光联
YangonUnited
球队市值:€2560000
所属联赛缅甸联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介仰光联(英文名:YangonUnited,粤语名:仰光联), 是缅甸联联赛的一支足球俱乐部,当前仰光联的市值为:€2560000,仰光联共有球员24人,外籍球员11人,我们将为你实时更新仰光联赛事数据信息。
仰光联荣誉榜
  • 亚足联杯参赛者

    亚足联杯参赛者x 7

    2019-2020
    2018-2019
    2017-2018
    2015-2016
    2013-2014
    2012-2013
    2011-2012
  • 缅甸足球联赛冠军

    缅甸足球联赛冠军x 5

    2018
    2015
    2012-2013
    2011-2012
    2010-2011
  • 缅甸超级杯冠军

    缅甸超级杯冠军x 3

    2018
    2016
    2013
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 博洛尼亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-26 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 罗马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-08-31 博洛尼亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-09-15 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 莱切 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 卡利亚里 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-26 佛罗伦萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 博洛尼亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 维罗纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 科莫 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-18 博洛尼亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 博洛尼亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 克雷莫纳 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-12 博洛尼亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 博洛尼亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-03 博洛尼亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 G 缅甸 0 0 0 0
2 海特林 2002-01-20 0 0 D 缅甸 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 M 缅甸 0 0 0 0
4 Vinicius Guirra·Miller de Oliveira 1990-11-23 0 0 M 巴西 0 0 0 0
5 苏明奈 1990-07-01 182 77 F 缅甸 0 0 0 0
6 冈西图 1993-01-22 175 0 F 缅甸 0 0 0 0
7 斯图·匡 1993-01-22 0 0 F 缅甸 0 0 0 0
8 哈林·波波 1996-07-08 0 0 M 0 0 0 0
9 叶琳·赫特 1999-07-18 0 0 D 缅甸 0 0 0 0
10 茂茂文 1994-12-08 176 80 M 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
12 桑塞奈 1998-09-04 185 80 G 缅甸 0 0 0 0
13 Paing Yan·Soe 1996-02-14 0 0 M 缅甸 0 0 0 0
14 昂觉乃 1994-12-20 165 60 M 缅甸 0 0 0 0
15 提斯拉·敏方 1998-11-06 180 72 G 缅甸 0 0 0 0
16 艾伊·索 1996-11-15 170 0 F 缅甸 0 0 0 0
17 严林昂 1996-08-17 165 0 M 缅甸 0 0 0 0
18 戴维·坦 1990-05-13 162 54 D 缅甸 0 0 0 0
19 昂·皮耶 1987-11-19 0 0 D 缅甸 0 0 0 0
20 库坎特 1995-06-28 0 0 M 缅甸 0 0 0 0
21 阎昂觉 1989-08-04 171 0 M 缅甸 0 0 0 0
22 京津特 1987-03-02 178 73 G 缅甸 0 0 0 0
23 Ernest Aboubacar·Congo 1992-12-13 0 0 D 0 0 0 0
24 叶泰 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 塔亚温泰特 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
26 亚扎伊昂 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
27 西贡杜 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
28 图拉 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
29 扎亚尔 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 M 缅甸 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 缅甸 0 0 0 0
32 林泽亚·海因 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 G 缅甸 0 0 0 0
34 2003-04-26 0 0 M 缅甸 0 0 0 0
35 1987-02-14 0 0 F 巴西 0 0 0 0
36 2000-06-27 0 0 D 缅甸 0 0 0 0
37 1995-10-13 0 0 F 缅甸 0 0 0 0
38 妙昂汗 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
39 津科赫特 2000-06-27 0 0 D 缅甸 0 0 0 0
40 桑塞奈 1998-09-04 0 0 G 0 0 0 0
41 1993-03-13 0 0 D 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
45 1996-03-10 0 0 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 严林昂 达根星
达根星
已签约
2024-09-07 艾伊·索 泰国农业大学
泰国农业大学
已签约
2024-02-20 严林昂 仰光联
仰光联
已签约
2023-07-25 艾伊·索 自由球员
自由球员
已签约
2022-08-27 严林昂 自由球员
自由球员
已签约
2022-06-17 戴维·坦 掸邦联
掸邦联
已签约
2022-05-19 艾伊·索 仰光联
仰光联
已签约
2022-01-01 苏明奈 自由球员
自由球员
已签约
2022-01-01 京津特 仰光联
仰光联
已签约
2021-01-01 苏明奈 仰光联
仰光联
已签约
2021-01-01 阎昂觉 仰光联
仰光联
退役
2021-01-01 严林昂 马圭
马圭
已签约
2019-12-01 严林昂 仰光联
仰光联
已签约
2018-06-01 戴维·坦 仰光联
仰光联
已签约
2016-11-02 苏明奈 马圭
马圭
已签约
2016-10-14 京津特 掸邦联
掸邦联
已签约
2009-01-01 戴维·坦 自由球员
自由球员
已签约
2009-01-01 苏明奈 自由球员
自由球员
已签约
2008-01-01 阎昂觉 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-09-07 艾伊·索 仰光联
仰光联
已签约
2024-02-20 严林昂 达根星
达根星
已签约
2023-07-25 艾伊·索 泰国农业大学
泰国农业大学
已签约
2023-01-01 严林昂 仰光联
仰光联
已签约
2022-06-17 戴维·坦 仰光联
仰光联
已签约
2019-12-01 严林昂 马圭
马圭
已签约
2018-06-01 戴维·坦 掸邦联
掸邦联
已签约
2018-01-01 艾伊·索 仰光联
仰光联
已签约
2016-11-02 苏明奈 仰光联
仰光联
已签约
2016-10-14 京津特 仰光联
仰光联
已签约
2009-01-01 苏明奈 马圭
马圭
已签约
2009-01-01 戴维·坦 仰光联
仰光联
已签约
2008-01-01 阎昂觉 仰光联
仰光联
已签约

足球热门球队

篮球热门球队